Recorrido y horarios
| Hora | Lugar de paso de Cruz de Guía | Lugar de cierre del Cortejo |
|---|---|---|
| 15:40 | PRESENTACIÓN | - |
| 15:50 | Cruz de Guía | PRESENTACIÓN |
| 16:00 | Salida (16:00) | FINAL DE CORTEJO |
| 16:10 | Plaza de Cañero | Salida (16:15) |
| 16:20 | Concilio de Nicea | Plaza de Cañero |
| 16:30 | Sancho Panza | Concilio de Nicea |
| 16:40 | Sancho Panza | Sancho Panza |
| 16:50 | Periodista Gago Jiménez | Sancho Panza |
| 17:00 | Núñez de Balboa | Soldado Diego García Paredes |
| 17:10 | Hermanos Pinzón | Periodista Gago Jiménez |
| 17:20 | Francisco Pizarro | Núñez de Balboa |
| 17:30 | Plaza de la Juventud | Hermanos Pinzón |
| 17:40 | Hernando de Magallanes | Francisco Pizarro |
| 17:50 | Hernando de Magallanes | Plaza de la Juventud |
| 18:00 | Hernando de Magallanes | Hernando de Magallanes |
| 18:10 | Campo Madre de Dios | Hernando de Magallanes |
| 18:20 | Puerta Nueva | Hernando de Magallanes |
| 18:30 | Alfonso XII | Campo Madre de Dios |
| 18:40 | Plaza San Pedro | Puerta Nueva |
| 18:50 | Don Rodrigo | Alfonso XII |
| 19:00 | Lineros | Plaza San Pedro |
| 19:10 | Lucano | Don Rodrigo |
| 19:20 | Cardenal González | Lineros |
| 19:30 | Cardenal González | Lucano |
| 19:45 | Caño Quebrado | Cardenal González |
| 19:50 | ENTRADA C.O. 19:51 | Ronda de Isasa |
| 20:00 | Triunfo | ENTRADA C.O. 20:06 |
| 20:10 | Torrijos | Triunfo |
| 20:20 | Puerta del Perdón | Torrijos |
| 20:30 | PUERTA DE LAS COFRADÍAS 20:31 | Puerta del Perdón |
| 20:40 | Interior S.I.C. | PUERTA DE LAS COFRADÍAS 20:46 |
| 20:50 | Patio Naranjos | Interior S.I.C. |
| 21:00 | SALIDA C.O. 20:56 | Patio Naranjos |
| 21:10 | Magistral González Francés | SALIDA C.O. 21:11 |
| 21:20 | Cardenal González | Magistral González Francés |
| 21:30 | Cardenal González | Cardenal González |
| 21:40 | San Fernando | Cardenal González |
| 21:50 | San Fernando | San Fernando |
| 22.00 | San Fernando | San Fernando |
| 22:10 | Diario Córdoba | San Fernando |
| 22:20 | Capitulares | San Fernando |
| 22:30 | San Pablo | Diario Córdoba |
| 22:40 | San Pablo | Capitulares |
| 22:50 | Plaza San Andrés | San Pablo |
| 23:00 | Realejo | San Pablo |
| 23:10 | Santa María de Gracia | Plaza San Andrés |
| 23:20 | Pza. de San Lorenzo | Realejo |
| 23:30 | Pza. San Juan de Letrán | Santa María de Gracia |
| 23:40 | Calle Los Frailes | Pza. de San Lorenzo |
| 23:50 | Pza. Cristo de Gracia | Pza. San Juan de Letrán |
| 00:00 | Puerta de Plasencia | Calle Los Frailes |
| 00:10 | Avda. Jesús Rescatado | Pza. Cristo de Gracia |
| 00:20 | Avda. Jesús Rescatado | Avda. Jesús Rescatado |
| 00:30 | Avda. Jesús Rescatado | Avda. Jesús Rescatado |
| 00:40 | Pablo Picasso | Avda. Jesús Rescatado |
| 00:50 | Pintor Muñoz Lucena | Pablo Picasso |
| 01:00 | Pintor Muñoz Lucena | Pintor Muñoz Lucena |
| 01:10 | Párroco Bartolomé Blanco | Pintor Muñoz Lucena |
| 01:20 | Plaza de Cañero | Párroco Bartolomé Blanco |
| 01:30 | ENTRADA (01:30) | Plaza de Cañero |
| 01:40 | Cruz de Guía | Plaza de Cañero |
| 01:50 | PRESENTACIÓN | ENTRADA (01:55) |
| 02.00 | FINAL DE CORTEJO | |
| 02:10 | PRESENTACIÓN |
